Die Sprachschule verfügt über grosse, bunte Klassenzimmer.
Die Schule hat auch einen Balkon
Französisch Sprachkurse in Montpellier: Die Sprachschule befindet sich direkt an der Place de la Comédie im Zentrum Montpelliers. Der Vorteil dabei ist, dass dies unmittelbar in der Fussgängerzone liegt und draussen kein lauter Verkehr herrscht. In der Nähe kann man diverse Restaurants, in denen man auch draussen sitzen kann, Geschäfte, Kinos, den Bahnhof und einige Tramstationen finden. Die Schule liegt in einem alten Gebäude mit sehr moderner Einrichtung. Die Schule bietet neben 23 Klassenzimmern mit TV und DVD Abspielgeräten auch einen Balkon, Computerraum und kostenloses WiFi.
Accent Francais | |
---|---|
Sprachlevel | A1 - C1 |
Teilnehmer | max. 10 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | – Grösste Sprachschule in Montpellier – Zentrale Lage – Ganzjähriges DELF/DALF Vorbereitungsangebot – Guter Nationalitätenmix |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 11° | 3° | 13° | 7d |
Feb. | 12° | 4° | 13° | 6d |
März | 15° | 6° | 13° | 6d |
Apr. | 18° | 8° | 13° | 5d |
Mai | 22° | 12° | 15° | 5d |
Juni | 26° | 16° | 18° | 4d |
Juli | 29° | 19° | 22° | 2d |
Aug. | 28° | 18° | 21° | 3d |
Sept. | 25° | 15° | 20° | 4d |
Okt. | 20° | 12° | 19° | 6d |
Nov. | 14° | 7° | 16° | 5d |
Dez. | 11° | 4° | 14° | 6d |
Nora Bischof
Pro Linguis et Montpellier ça marche! Ich habe meinen sechswöchigen Sparchaufenthalt in Montpellier über Pro Linguis Luzern (bei Joëlle Röthlisberger) gebucht und war mit allem (von der Offerte bis zur Nachbearbeitung) sehr zufrieden. Das Buchungsverfahren verlief für mich sehr einfach und unkompliziert. Ich konnte meine Erwartungen äussern und diese wurden vollumfänglich erfüllt, herzlichen Dank! Während dem Aufenthalt war Frau Röthlisberger jederzeit für mich da und ich konnte jederzeit auf sie zukommen, was natürlich sehr toll war. Ebenso kann ich die Sprachschule Accent Français und die Studentenresidenz in Montpellier weiterempfehlen. Mein Sprachaufenthalt wurde dank Pro Linguis zu einem Erlebnis, welches ich nie mehr vergessen werde. Für mich ist klar auch meinen nächsten Sprachaufenthalt werde ich bei Pro Linguis buchen. Nochmals Herzlichen Dank für alles!
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Standard + 4 Einzellekt. | jeden Montag möglich |
Intensiv + 4 Einzellektionen | jeden Montag möglich |
DELF Examenkurs | jeden Montag möglich |
Business Französisch | jeden Montag möglich |
Zusatzkosten | |
---|---|
Einschreibegebühr | 80 |
Unterkunftsvermittlung | inkl. |
Kursmaterial | inkl. |
DELF Examengebühren | vor Ort zahlbar |
Zusatznacht Gastfamilie EZ/HP | 35 |
Zusatznacht Gastfamilie EZ/ÜF | 30 |
Flughafentransfer Anreise (bei Buchung mit Gastfamilie) | inkl. |
Flughafentransfer (pro Weg) | 60 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 20 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 460 | 690 | 840 | 1050 | 1260 | 1600 | 2000 | 2040 | 2720 | 3000 | 3600 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 660 | 990 | 1240 | 1550 | 1860 | 2320 | 2900 | 3120 | 4160 | 4400 | 5280 |
Standard + 4 Einzellekt. | 24 x 45min | 820 | 1230 | 1560 | 1950 | 2340 | 3040 | 3800 | 4200 | 5600 | 7000 | 8400 |
Intensiv + 4 Einzellektionen | 34 x 45min | 1020 | 1530 | 1960 | 2450 | 2940 | 3760 | 4700 | 5280 | 7040 | 8800 | 10560 |
DELF Examenkurs | 26 x 45min | 660 | 990 | 1240 | 1550 | 1860 | 2400 | 3000 | 3240 | 4320 | 5400 | 6480 |
Business Französisch | 26 x 45min | 1000 | 1500 | 1920 | 2400 | 2880 | 3760 | 4700 | 5280 | 7040 | 8800 | 10560 |
Gastfamilie EZ/HP | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | |
Gastfamilie EZ/ÜF | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | |
Studentenresidenz EZ/SV | Odalys Les Occitanes | 840 | 1260 | 1680 | 2050 | 2460 | 3280 | 4100 | 4920 | 6560 | 8200 | 9840 |
Private Studio (Residenz Marianne) | 800 | 1200 | 1600 | 1400 | 1680 | 2240 | 2800 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | |
Sommerresidenz EZ/SV | July - August | 440 | 660 | 880 | 875 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 18.04. / 26.05. / 06.06. / 14.07. / 15.08. / 01.11. / 11.11. / 24.12.2022 - 01.01.2023 |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Startdaten Anfänger | 03.01. / 10.01. / 07.02. / 14.02. / 14.03. / 21.03. / 18.04. / 25.04. / 23.05. / 30.05. / 27.06. / 04.07. / 01.08. / 08.08. / 05.09. / 12.09. / 10.10. / 17.10. / 14.11. / 21.11.2022 |
DELF/DALF Prüfungsdaten | 17 - 21.01. / 14. - 18.02. / 241.03. - 25.03. / 16.05. - 20.05. / 20.06. - 24.06. / 24. - 26.08. / 10.10. - 14.10. / 16.11. - 18.11. / 05.12. - 09.12.2022 |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AGB | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA AG - SPRACHREISEN WELTWEIT
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland