Von der IIE Sprachschule aus ist der Waikiki-Beach in drei Gehminuten erreichbar.
Studenten im Sprachkurs an der IIE
Englisch Sprachkurse auf Hawaii: Die IIE Sprachschule im Herzen von Honolulu liegt nur drei Gehminuten vom berühmten Waikiki-Beach entfernt. Zudem ist die Sprachschule modern eingerichtet und verfügt über eine exzellente Infrastruktur. So umfasst diese über zehn Klassenzimmer, einen Computerraum, ein Multimedia Center, eine Bibliothek sowie eine Studentenlounge. Zusätzlich ist kabelloses Internet verfügbar. Die Mischung an verschiedenen Nationalitäten an der IIE ist generell sehr bunt. Das Angebot an Freizeitmöglichkeiten ist sehr variantenreich und stellt eine optimale Ergänzung zum Kurs dar.
IIE Hawaii | |
---|---|
Sprachlevel | A1-C1 |
Teilnehmer | max. 15 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | - Vielzahl an verschiedenen Kursen - in Gehdistanz zum Waikiki Beach und ins Stadtzentrum - viele verschiedene Unterkünfte - grossartiges Freizeitangebot |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 27° | 19° | 24° | 9d |
Feb. | 27° | 19° | 24° | 9d |
März | 28° | 20° | 24° | 9d |
Apr. | 28° | 20° | 25° | 9d |
Mai | 28° | 20° | 25° | 9d |
Juni | 29° | 22° | 26° | 7d |
Juli | 30° | 22° | 26° | 6d |
Aug. | 31° | 23° | 27° | 7d |
Sept. | 32° | 23° | 27° | 6d |
Okt. | 31° | 22° | 27° | 9d |
Nov. | 29° | 21° | 26° | 9d |
Dez. | 27° | 19° | 25° | 10d |
Startdaten | |
---|---|
Konversationskurs | jeden Montag möglich |
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Super-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensiv Kombi-Kurs | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 8 Wo: 28.06. (Examen: 26.08.)* |
Cambridge FCE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.), 15.03. (Examen: 05.06.), 07.09. (Examen: 01.12.)* |
Cambridge CAE | 9 Wo: 28.06. (Examen: 27.08.) |
Cambridge CAE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.), 15.03. (Examen: 09.06.)*, 07.09. (Examen: 01.12.)* |
English & Adventure | jeden Montag möglich |
* 1 Zusatzwoche Unterkunft nötig.
Zusatzkosten | ||
---|---|---|
Einschreibegebühr | 126 | |
Unterkunftsvermittlung | 160 | |
Kursmaterial | 13 | pro Woche |
Cambridge Examengebühren ca. | 278 | |
1 Einzellektion | 59 | |
8 Einzellektionen | 438 | pro Woche |
Flughafentransfer Honolulu (Anreise) | 63 | |
Flughafentransfer Honolulu (An- und Abreise) | 109 | |
Zusatznacht Gastfamilie | 63 | |
Zuschlag Gastfamilie Minderjährige | 88 | pro Woche |
Reinigungspauschale Condos & Apartments | 168 | |
Reinigungspauschale Studentenresidenz | 84 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 9 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 20 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konversationskurs | 10 x 50min | 505 | 740 | 976 | 1220 | 1464 | 1952 | 2196 | 2440 | 2928 | |||
Standardkurs | 16 x 50 min | 568 | 816 | 989 | 1199 | 1439 | 1918 | 2082 | 2314 | 2625 | |||
Intensivkurs | 25 x 50min | 1196 | 1495 | 1794 | 2152 | 2421 | 2690 | 3084 | 3904 | 4540 | 5040 | ||
Super-Intensivkurs | 35 x 50min | 1684 | 2105 | 2526 | 3128 | 3519 | 3910 | 4548 | 6064 | 7580 | 9096 | ||
Intensiv Kombi-Kurs | 25+8 x 50min | 2755 | 3445 | 4135 | 5242 | ||||||||
Cambridge FCE | 32 x 50min | 3079 | |||||||||||
Cambridge FCE | 25 x 50min | 3079 | |||||||||||
Cambridge CAE | 32 x 50min | 3079 | |||||||||||
Cambridge CAE | 25 x 50min | 3079 | |||||||||||
English & Adventure | 20 x 50min | 921 | 1346 | 1695 | |||||||||
Gastfamilie EZ/HP | 632 | 834 | 1060 | 1325 | 1590 | 2120 | 2385 | 2650 | 3180 | 4240 | 5300 | 6360 | |
Gastfamilie EZ/SV | 522 | 693 | 840 | 1050 | 1260 | 1680 | 1890 | 2100 | 2520 | 3360 | 4200 | 5040 | |
Studentenresidenz EZ/SV | Waikiki Vista | 1136 | 1539 | 1768 | 2210 | 2652 | 3536 | 3978 | 4420 | 4992 | 6656 | 8320 | 9984 |
Studentenresidenz DZ/SV | Waikiki Vista | 748 | 1011 | 1244 | 1555 | 1866 | 2488 | 2799 | 3110 | 3732 | 4976 | 6220 | 7464 |
Condo EZ/SV | Studio EZ/SV | 1456 | 1893 | 2104 | 2630 | 3156 | 4208 | 4734 | 5260 | 6312 | 8416 | 10520 | 12624 |
Condo EZ/SV | Island Colony | 1640 | 2109 | 2272 | 2840 | 3408 | 4544 | 5112 | 5680 | 6816 | 9088 | 11360 | 13632 |
Condo DZ/SV | Ocean View | 1170 | 1476 | 1664 | 2080 | 2496 | 3328 | 3744 | 4160 | 4992 | 6656 | 8320 | 9984 |
Woman Shared EZ/SV | woman only | 740 | 933 | 1060 | 1325 | 1590 | 2120 | 2385 | 2650 | 2832 | 3776 | 4720 | 5664 |
Hostel | Mehrbett 4 max. | 566 | 849 | 1044 | 1305 | 1566 | 2088 | 2349 | 2610 | 3132 | 4176 | 5220 | 6264 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 18.01. / 15.02. / 02.04. / 31.05. / 11.06. / 05.07. / 20.08. / 06.09. / 11.10. / 25.-26.11. / 20.-24.12. / 31.12. |
Anreise | sonntags |
Abreise | samstags |
Konversationskurs | in Kleingruppen max 5 Schüler |
Intensiv Kombi-Kurs | 25 L/W Englisch + 8 L/W Einzelunterricht |
English & Adventure | 20 L/W Englisch + 2h Surfing or SUP |
weitere Unterkünfte | auf Anfrage |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AGB | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA AG - SPRACHREISEN WELTWEIT
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland