Moderne Sprachschule der CEL nicht weit vom Strand entfernt..
Englisch lernen am Pacific Beach
Englisch Sprachkurse in San Diego Pacific Beach: Die Sprachschule College of English Language in San Diego Pacific Beach befindet sich nur 2 Blocks vom gleichnamigen Sandstrand entfernt. Nach dem Englisch lernen haben Sie also die Möglichkeit, gleich um die Ecke den schönen Strand zu genießen oder eine der vielen anderen Freizeitmöglichkeiten in San Diego zu beanspruchen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie Downtown San Diego in etwa 45 Minuten. Grundsätzlich gibt es aber auch in PB alles zu finden, was man für das tägliche Leben benötigt. Die Sprachschule der CEL ist eine kleinere Schule und dementsprechend ist auch die Atmosphäre persönlich und freundlich. Der Englischunterricht findet in kleinen Klassen (max. 10 Teilnehmer) in einem der insgesamt 8 modernen Klassenzimmer statt. Die Schule ist klimatisiert und verfügt des Weiteren über eine Studentenlounge, Internet- und Computerzugang, sowie WiFi für die Sprachschüler aus der ganzen Welt.
CEL College of English Language (Pacific Beach) | |
---|---|
Sprachlevel | A1 - C1 |
Teilnehmer | max. 12 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | - Lage am berühmten Pacific Beach - Kleinere Schulen sowie Klassen - Lebhafte Umgebung |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 18° | 8° | 15° | 5d |
Feb. | 19° | 9° | 15° | 6d |
März | 19° | 10° | 16° | 6d |
Apr. | 20° | 12° | 16° | 2d |
Mai | 21° | 14° | 17° | 2d |
Juni | 22° | 16° | 19° | 0d |
Juli | 24° | 18° | 21° | 0d |
Aug. | 25° | 19° | 21° | 0d |
Sept. | 25° | 17° | 20° | 0d |
Okt. | 23° | 15° | 19° | 2d |
Nov. | 21° | 11° | 18° | 3d |
Dez. | 19° | 8° | 16° | 4d |
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 12.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 26.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 08.06.)*, 07.09. (Examen: 30.11.)* | |
Cambridge FCE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 12.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 26.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 08.06.)*, 07.09. (Examen: 30.11.)* | |
Cambridge CAE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 27.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 09.06.)*, 07.09. (Examen: 01.12.)* | |
Cambridge CAE | 10 Wo: 04.01. (Examen: 13.03.) |
11 Wo: 14.06. (Examen: 27.08.) | |
12 Wo: 15.03. (Examen: 09.06.)*, 07.09. (Examen: 01.12.)* | |
TOEFL | jeden Montag möglich |
TOEFL Plus | jeden Montag möglich |
* 1 Zusatzwoche Unterkunft nötig.
Zusatzkosten | ||
---|---|---|
Einschreibegebühr | 84 | |
Unterkunftsvermittlung | 84 | |
Kursmaterial | 8 | pro Woche |
Cambridge Examengebühren ca. | 324 | |
I-20 Express Gebühren für Studentenvisum | 63 | |
Surflektionen (2x2 Lektionen) | 143 | pro Woche |
Flughafentransfer (pro Weg) | 84 | |
Hochsaison Zuschlag Gastfamilie (26.06. - 14.08.) | 17 | |
Hochsaison Zuschlag Residenz (26.06. - 14.08.) | 17 |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 20 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 538 | 808 | 1077 | 1346 | 1615 | 1826 | 2087 | 2608 | 3130 | |||
Semi-Intensivkurs | 24 x 45min | 588 | 882 | 1176 | 1470 | 1764 | 2002 | 2288 | 2860 | 3432 | 4448 | 5040 | 6048 |
Intensivkurs | 30 x 45min | 690 | 1035 | 1380 | 1725 | 2070 | 2359 | 2696 | 3370 | 4044 | 5248 | 6060 | 7272 |
Cambridge FCE | 20 x 45min | 2861 | 3433 | ||||||||||
Cambridge FCE | 30 x 45min | 3450 | 4140 | ||||||||||
Cambridge CAE | 20 x 45min | 2861 | 3433 | ||||||||||
Cambridge CAE | 30 x 45min | 3450 | 4140 | ||||||||||
TOEFL | 26 x 45min | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2177 | 2488 | 3110 | 3636 | 4704 | 5560 | 6672 |
TOEFL Plus | 30 x 45min | 690 | 1035 | 1380 | 1725 | 2070 | 2359 | 2696 | 3370 | 4044 | 5248 | 6060 | 7272 |
Gastfamilie EZ/HP | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2016 | 2520 | 3024 | 4032 | 5040 | 6048 | |
Gastfamilie Superior EZ/HP | eig. Bad | 674 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2359 | 2696 | 3370 | 4044 | 5392 | 6740 | 8088 |
Gastfamilie Premium EZ/HP | max. 35 Minuten mit ÖV | 674 | 1011 | 1348 | 1685 | 2022 | 2359 | 2696 | 3370 | 4044 | 5392 | 6740 | 8088 |
Studenten-WG EZ/SV | Standard, eig. Bad | 892 | 1338 | 1784 | 2230 | 2676 | 3122 | 3568 | 4460 | 5352 | 7136 | 8920 | 10704 |
Studenten-WG DZ/SV | Standard, eig. Bad | 504 | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | 1764 | 2016 | 2520 | 3024 | 4032 | 5040 | 6048 |
Studenten-WG EZ/SV | Premium, eig. Bad | 1010 | 1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 3535 | 4040 | 5050 | 6060 | 8080 | 10100 | 12120 |
Studenten-WG DZ/SV | Premium, eig. Bad | 538 | 807 | 1076 | 1345 | 1614 | 1883 | 2152 | 2690 | 3228 | 4304 | 5380 | 6456 |
Studenten-WG MBZ/SV | (3-Bett-Zimmer), eig. Bad | 362 | 543 | 724 | 905 | 1086 | 1267 | 1448 | 1810 | 2172 | 2896 | 3620 | 4344 |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 18.01. / 15.02. / 31.05. / 05.07. / 06.09. / 25.-26.11 / 24.12. |
Anreise | samstags |
Abreise | samstags |
TOEFL Kurs | besteht aus 20 bzw. 24 Lektionen General English plus 6 Lektionen TOEFL Examensvorbereitung |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AGB | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA AG - SPRACHREISEN WELTWEIT
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland