Moderne Sprachschule in London, Covent Garden
Kaplan International
Englisch Sprachkurse in London: In einem wunderschönen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert und in einem der modernsten Viertel Londons befindet sich die Sprachschule Kaplan International, nur fünf Gehminuten von Covent Garden entfernt. In kürzester Zeit gelangt man auch zum Rest der Stadt, der unzählige Freizeit-, Shopping- und Unterhaltungsmöglichkeiten für die Studenten bereit hält. Die Schule verfügt über 15 helle Klassenzimmer, einen Aufenthaltsraum, kostenloses WiFi im gesamtem Gebäude, interaktive Whiteboards sowie einen Innenhof, bei dem sich die Studenten nach dem Unterricht entspannen können. Kaplan verfügt in London über zwei Schulgebäude, die zu Fuß ungefähr 15 Minuten
voneinander entfernt liegen, und teilt die Sprachschüler anhand ihres Alters
(U30/Ü30) auf.
Kaplan International (Covent Garden) | |
---|---|
Sprachlevel | A1- C1 |
Teilnehmer | max. 15 Personen |
Lektionen | à 45 Minuten |
Mindestalter | 16 Jahre |
Stärken | - Wunderschönes Gebäude - Nahe der Oxford Street - Wenig Deutschsprachige - Breites Kursangebot |
Eigenschaften | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Day | Night | Water | Rain | |
---|---|---|---|---|
Jan. | 6° | 2° | 9° | 11d |
Feb. | 7° | 2° | 9° | 9d |
März | 10° | 3° | 8° | 8d |
Apr. | 13° | 5° | 10° | 8d |
Mai | 17° | 8° | 11° | 8d |
Juni | 20° | 11° | 14° | 8d |
Juli | 22° | 13° | 15° | 9d |
Aug. | 21° | 13° | 17° | 9d |
Sept. | 19° | 11° | 17° | 9d |
Okt. | 14° | 8° | 16° | 9d |
Nov. | 10° | 5° | 14° | 10d |
Dez. | 7° | 3° | 12° | 9d |
Tabea Bellini
My stay in London was absolutely worth it. Pro Linguis organised the whole Event, so there was no need to be nervous. I was in Kaplan for a month and if it would have been possible, i would have stayed longer. :)
Startdaten | |
---|---|
Standardkurs | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Intensivkurs | jeden Montag möglich |
Businesskurs | jeden Montag möglich |
IELTS | jeden Montag möglich |
Cambridge FCE | 4 Wo: 02.08. |
8 Wo: 22.02., 11.10. | |
Cambridge CAE | 4 Wo: 02.08. |
8 Wo: 22.03., 11.10. | |
Standardkurs 30+ | jeden Montag möglich |
Semi-Intensivkurs 30+ | jeden Montag möglich |
Intensivkurs 30+ | jeden Montag möglich |
Businesskurs 30+ | jeden Montag möglich |
Sprachkurse & Unterkünfte | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 7 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 16 Wo. | 20 Wo. | 24 Wo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standardkurs | 20 x 45min | 688 | 1032 | 1376 | 1660 | 1992 | 2324 | 2656 | 3320 | 3852 | 5136 | 5620 | 6744 |
Semi-Intensivkurs | 27 x 45min | 768 | 1152 | 1536 | 1835 | 2202 | 2569 | 2936 | 3670 | 4200 | 5600 | 5960 | 7152 |
Intensivkurs | 35 x 45min | 894 | 1341 | 1788 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 4956 | 6608 | 7220 | 8664 |
Businesskurs | 35 x 45min | 894 | 1341 | 1788 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 4956 | 6608 | 7220 | 8664 |
IELTS | 35 x 45min | 894 | 1341 | 1788 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 4956 | 6608 | 7220 | 8664 |
Cambridge FCE | 35 x 45min | 1788 | 3438 | ||||||||||
Cambridge CAE | 35 x 45min | 1788 | 3438 | ||||||||||
Standardkurs 30+ | 20 x 45min | 688 | 1032 | 1376 | 1660 | 1992 | 2324 | 2656 | 3320 | 3852 | 5136 | 5620 | 6744 |
Semi-Intensivkurs 30+ | 27 x 45min | 768 | 1152 | 1536 | 1835 | 2202 | 2569 | 2936 | 3670 | 4200 | 5600 | 5960 | 7152 |
Intensivkurs 30+ | 35 x 45min | 894 | 1341 | 1788 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 4956 | 6608 | 7220 | 8664 |
Businesskurs 30+ | 35 x 45min | 894 | 1341 | 1788 | 2150 | 2580 | 3010 | 3440 | 4300 | 4956 | 6608 | 7220 | 8664 |
Gastfamilie EZ/HP | Zone 1-2 | 596 | 894 | 1192 | 1490 | 1788 | 2086 | 2384 | 2980 | 3576 | 4768 | 5960 | 7152 |
Gastfamilie EZ/HP | Zone 3-4 | ||||||||||||
Gastfamilie EZ/HP eig. Bad | Zone 3-4 | ||||||||||||
Gastfamilie EZ/HP eig. Bad | Zone 1-2 | ||||||||||||
Studentenresidenz Premium EZ/SV | Scape Shoreditch (eig. Bad) |
Weitere Informationen | |
---|---|
Schule geschlossen | 01.01. / 02.04. / 05.04. / 03.05. / 31.05. / 30.08. / 20.12.-28.12. |
Alle Kurse | beinhalten 7 Lekt./W betreutes Selbststudium (Ausnahme Standardkurs) |
Anreise | samstags/sonntags |
Abreise | samstags |
SITEMAP | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | GESCHÄFTSBEDINGUNGEN AGB | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA AG - SPRACHREISEN WELTWEIT
StudyLingua ist Mitglied diverser Qualitäts- und Branchenverbände im
In- und Ausland